綁架後仍然被非法關押的人數只是統計的二零一八年上半年的,二零一七年被綁架仍然關在全省各地看守所、洗腦班、精神病院的161人沒有統計在內。(註﹕凡是被綁架的法輪功學員同時都被非法抄家;一些遭騷擾的法輪功學員也被抄了家。所有被綁架、抄家時損失的財物沒有做統計。)
一、二零一八年上半年四川省法輪功學員遭迫害統計圖表
2018年1~6月四川法輪功學員遭中共迫害人次統計 |
地名 | 騷擾 | 綁架總計 | 已回家 | 在關押 | 批捕 | 庭審 | 誣判 | 致死 | 罰款 |
成都市 | 52 | 89 | 53 | 36 | 11 | 3 | 19 | 96000 | |
德陽市 | 9 | 17 | 10 | 7 | 2 | ||||
遂寧市 | 20 | 15 | 11 | 4 | 2 | ||||
資陽市 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6000 | ||
瀘州市 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20000 | ||||
達州市 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | ||||
樂山市 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||
綿陽市 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20000 | ||
巴中市 | 2 | 2 | 2 | 8(無後續報導) | |||||
廣元市 | 2 | ||||||||
攀枝花 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
南充市 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
宜賓市 | 2 | ||||||||
阿壩州 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廣安市 | 9 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||
眉山市 | 4 | 4 | |||||||
雅安市 | 1 | ||||||||
涼山州 | 2 | 2 | 1 | ||||||
自貢市 | 1 | ||||||||
外地川人 | 1 | 20000 | |||||||
總計 | 114 | 181 | 103 | 78 | 20 | 14 | 42 | 162000 |
姓名 | 誣判法院 | 誣判日期 | 刑期 | 罰款(元) |
成都市 | ||||
王遠明 | 成都市雙流縣法院 | 2018年 | 1年 | |
王世國 | 成都市青羊區法院 | 2018年3月25日 | 3年 | |
李忠芳 | 成都市青羊區法院 | 2018年4月9日 | 3年6個月 | 5000 |
陳雙群 | 成都市金堂縣法院 | 2018年4月27日 | 3年 | |
張明紅 | 成都市武侯區法院 | 2018年5月24日 | 7年 | 10000 |
李小平 | 成都市武侯區法院 | 2018年5月24日 | 3年6個月 | 5000 |
胥泳 | 成都市武侯區法院 | 2018年5月24日 | 3年6個月 | 5000 |
劉姓 | 成都市武侯區法院 | 2018年5月24日 | 3年6個月 | 5000 |
周自玉 | 成都市武侯區法院 | 2018年5月24日 | 3年 | 5000 |
呂佑群 | 成都市武侯區法院 | 2018年5月24日 | 3年 | 5000 |
魏永清 | 成都市郫都區法院 | 2018年5月31日 | 5年(緩刑) | 20000 |
湯雲霞 | 成都市成華區法院 | 2018年6月6日 | 5年 | 5000 |
鐘芳瓊 | 成都市成華區法院 | 2018年6月6日 | 4年 | 5000 |
熊素英 | 成都市成華區法院 | 2018年6月6日 | 3年 | 5000 |
莫善益 | 成都市青羊區法院 | 2018年6月19日 | 3年6個月 | |
潘曉江 | 成都市青羊區法院 | 2018年6月20日 | 3年 | (金額不詳) |
張山 | 成都市青羊區法院 | 2018年6月20日 | 2年 | (金額不詳) |
劉海英 | 成都市青羊區法院 | 2018年6月20日 | 2年 | (金額不詳) |
蔣利 | 成都市高新區法院 | 2018年6月29日 | 3年 | |
遂寧市 | ||||
唐芳 | 遂寧市射洪縣法院 | 2018年5月27日 | 5年6個月 | |
楊素容 | 遂寧市射洪縣法院 | 2018年5月27日 | 1年2個月 | |
雅安市 | ||||
劉廷珍 | 雅安市名山縣法院 | 2018年6月6日 | 2年3個月 | |
攀枝花市 | ||||
陳鶴瓊 | 攀枝花仁和區法院 | 2018年2月2日 | 1年2個月 | |
廣安市 | ||||
劉學淑 | 廣安市廣安區法院 | 2018年4月2日 | 1年 | |
綿陽市 | ||||
孫仁智 | 綿陽市安州區法院 | 2018年5月22日 | 3年 | 10000 |
宜賓市 | ||||
舒坦 | 宜賓市翠屏區法院 | 2018年5月17日 | 8年 | |
周業均 | 宜賓市翠屏區法院 | 2018年5月17日 | 1年緩2 | |
樂山市 | ||||
古素華 | 樂山五通橋區法院 | 2018年5月8日 | 3年6個月 | |
劉斌 | 樂山五通橋區法院 | 2018年5月8日 | 3年5 | |
張桂秀 | 樂山五通橋區法院 | 2018年5月8日 | 1年6個月 | |
張桂蘭 | 樂山五通橋區法院 | 2018年5月8日 | 10月 | |
胡瑞芳 | 樂山市市中區法院 | 2018年5月30日 | 3年6個月 | |
趙淑瓊 | 樂山市市中區法院 | 2018年5月30日 | 3年 | |
張建英 | 樂山市市中區法院 | 2018年5月30日 | 2年6個月 | |
祝素雲 | 樂山市市中區法院 | 2018年5月30日 | 1年6個月 | |
杜文勤 | 樂山市市中區法院 | 2018年3月6日 | 6個月(緩刑1年) | |
資陽市 | ||||
陳顯芳 | 資陽市安岳縣法院 | 2018年2月2日 | 3年緩3 | 3000 |
唐朝勛 | 資陽市安岳縣法院 | 2018年2月2日 | 1年緩1 | 1000 |
黃弟素 | 資陽市安岳縣法院 | 2018年2月2日 | 2年緩2 | 2000 |
任月輝 | 資陽市雁江區法院 | 2018年5月底 | 3年 | |
文伯端 | 資陽市雁江區法院 | 2018年5月底 | (不詳) | |
四川籍 | ||||
席崇棣 | 浙江杭州臨安法院 | 2018年5月2日 | 3年緩5 | 20000 |
二、二零一八年上半年四川省邪黨迫害致死法輪功學員2人
◇四川省德陽市什邡市法輪功學員林世華多次被綁架,曾被非法勞教,關洗腦班、看守所、拘留所,非法拘傳,監視居住,被迫流離失所,於二零一八年四月四日含冤離世。
◇四川省德陽市什邡市馬井鎮菠蘿村法輪功學員吳召蘭,在中共對法輪功的瘋狂迫害中,曾被非法勞教三次(分別為兩年、三年、一年六個月),關洗腦班、看守所、拘留所,非法拘傳,監視居住,二零一八年二月一日含冤離世。