2003年7月1日,河北省邯鄲市610辦公室主任帶領眾多武警人員,開車來到曲周縣。曲周縣委副書記、公安局局長、縣610辦公室負責人等帶領縣武警人員,全副武裝,持槍、電棍、橡皮棍,駕車竄到後村鎮。在後村鎮派出所惡警配合下,共駕11輛警車,氣勢洶洶地闖到前陳彥固村。近百名武警把整個村莊的街口、過道口全部卡住,威脅群眾不准出門,否則就開槍。
武警闖入大法弟子張鳳嶺的家中,亂抄亂翻。張鳳嶺與其愛人被強行綁架。抄走VCD一台、錄音機兩台、錄音帶20盤,大法書籍22本,還有其他資料等。武裝警察進村時是晚上10點,11點半離村。
參與這次非法抄家綁架的不法幹部有:曲周縣委副書記張東明、公安局局長陳希寶、公安局負責人李守中、縣610辦公室負責人喬令懷,縣公安局行警隊隊長、後村鎮派出所所長牛明堂、副所長李彬等。
第二天,惡警又把張鳳嶺的大兒子張海坡綁架到侯村鎮派出所。所長牛明堂和幾個惡警對其施壓審問。張海坡說:「我甚麼都不知道。」後又被送進曲周縣公安局,進行恐嚇、威脅與欺騙。結果甚麼也沒有得到。晚上很晚才把張海坡放回家。
據了解,邯鄲市610專案組對張鳳嶺夫婦二人進行了審問。對於這種迫害,他們一概抵制,拒絕回答,並絕食絕水15天。最後他們看甚麼也問不出來,沒辦法,只好把他們送回侯村鎮派出所。最後由家人把他們接回了家。
事後老百姓紛紛議論:這年頭,沒有老百姓的活路了。這樣的好人無緣無故就被抓走,這些惡人如果不遭報應老百姓怎麼過?希望老天顯靈,懲治那些惡人。
大法弟子李美蓮被曲周縣槐橋鄉派出所綁架
2003年7月31日,大法弟子李美蓮去走親戚,下車到鄉政府門對面去買東西,一邊買著東西一邊向人講真象,被槐橋鄉派出所惡警發現後綁架到派出所。惡警馬上對李美蓮進行非法審訊。一直到下午4點左右。在請示上級後又把李美蓮送往縣公安局。辦完手續又馬上帶走,不知道送到了何處。
曲周縣610、公安局和槐橋鄉派出所,自去年十六大以來,多次到李美蓮家裏、地裏找她,要綁架她,但都沒有得逞。這次發現了她馬上就抓走了。
因為明慧網曾對惡人們進行曝光,外國弟子經常給他們打電話,講真象。他們很害怕。多次放出口風說:只要抓住就勞教。惡人們不思悔改,堅持作惡,等待他們的只有無生之門。
犯罪責任人:縣610辦公室,負責人:喬令懷。曲周縣公安局,局長:陳希寶,副局長:趙保珠政委:張晨山、張培臣。槐橋鄉派出所所長:卜連坤,副所長:李應民,民警:徐志朝。
曲周縣公安局電話號碼通訊表(供打電話用)
區號:0310
工作單位 | 姓名 | 辦公電話 | 住宅電話 | BP機 | 手機 | |
局長 | 陳希寶 | 8899188 | 13832088919 | |||
政委 | 張晨山 | 8892031 | 8890989 | 13930028082 | ||
副局長 | 高光全 | 8890812 | 8898819 | 13603204568 | ||
副政委 | 馬振林 | 8890811 | 8892584 | 13313301978 | ||
副局長 | 韓青林 | 8890810 | 8890886 | 13313305788 | ||
副局長 | 趙保祿 | 8890815 | 8895288 | 13930016191 | ||
紀委書記 | 李俊山 | 8890816 | 8815399 | 13343005699 | ||
副局長 | 張永剛 | 8896588 | 8891088 | 13932092899 | ||
劉佔民 | 8099988 | 13832073669 | ||||
田紀剛 | 8896988 | 13323002888 | ||||
康民清 | 126--5561957 | 13930085509 | ||||
辦公室 | 趙憲堂 | 8770161 | ||||
劉金林 | 8892334轉8029 | 8898898 | 8890958 | 13513200818 | ||
劉振璽 | 8815064 | 13930016183 | ||||
馬麗靜 | 8987118 | 95900--73399 | ||||
王曉麗 | 8891186 | |||||
政辦室 | 郭付軍 | 8891299 | 13333106025 | |||
郭志英 | 8815688 | 13930028465 | ||||
法制科 | 李海菊 | 8899518 | 13832025788 | |||
馬金生 | 8898338 | 13171792138 | ||||
李慶川 | 13930085599 | |||||
內保科 | 陳士鋒 | 8893608 | 13930033806 | |||
崔 勇 | 8892985 | 13930085578 | ||||
李豔平 | 8891263 | 95900--1971698 | ||||
政保科 | 喬令懷 | 8893899 | 13930032515 | |||
崔鵬章 | 8893908 | 13313200368 | ||||
趙素英 | 8899038 | 13932032889 | ||||
張雪冰 | 8898992 | 95900--1897337 | 13832067378 | |||
治安科 | 李景河 | 8896308 | 13931072668 | |||
趙 波 | 8815076 | 13313301982 | ||||
胡新國 | 8892580 | 13932064562 | ||||
蘇保德 | 8892274 | 5318501 | 13082112297 | |||
網管中心 | 劉美亮 | 8894309 | 13832025786 | |||
刑警大隊 | 馬慶新 | 8896119 | 8893631 | 13803101769 | ||
陳春山 | 8898522 | 126--5588412 | 13930016169 | |||
呂湘春 | 8892822 | 13931013650 | ||||
呂愛國 | 126--5595926 | 13903202676 | ||||
李雪平 | 8894658 | 95900--1977368 | ||||
吳明立 | 8899193 | 126--5303155 | 13931033586 | |||
沈俊峰 | 8896792 | 95900--1333517 | 13513200829 | |||
趙 靜 | 8895288 | 126--5302155 | ||||
胡亞男 | 8896618 | 13082115598 | ||||
高雷強 | 8811338 | 13111361155 | ||||
經偵一隊 | 楊清泉 | 8896168 | 13313302118 | |||
馮獻民 | 8894859 | 13931087976 | ||||
高一臣 | 8898176 | 13930033599 | ||||
張 偉 | 8898666 | 13932051000 | ||||
經偵二隊 | 李守忠 | 8893883 | 13313106199 | |||
趙君和 | 8895618 | 96188--73619 | 13932068139 | |||
秦利剛 | 8890566 | 13171771109 | ||||
郭秀月 | 8712018 | 95900--1977366 | 13180515662 | |||
刑警一中隊 | 杜 濤 | 8800244 | 8800075 | 13804294288 | ||
杜海亮 | 95950--53326 | |||||
刑警二中隊 | 牛小強 | 8893030 | 126--5561516 | 13831039338 | ||
劉海江 | 13131010758 | |||||
王建剛 | 126--5318517 | |||||
刑警三中隊 | 袁增勇 | 8895502 | 13932039199 | |||
李書恩 | 8943015 | 13930055110 | ||||
李書輝 | 8898502 | |||||
韓洪剛 | 8751008 | 95900--311955 | 13700304503 | |||
刑警四中隊 | 宋世昌 | 8987110 | 95900--975650 | 13932039190 | ||
李勇民 | 95900--975652 | 13930085349 | ||||
李學軍 | 95900--975653 | 13931053230 | ||||
李運濤 | 8896018 | 95900--975651 | ||||
水利治安室 | 李洪濤 | 8861205--8809 | 8815399 | 727--1082907 | 13831042799 | |
技量治安室 | 武俊威 | 8892722 | 13313200328 | |||
煙草治安室 | 曹敬超 | 8892737─8020、8006 | 13932097288 | |||
地稅治安室 | 劉學勇 | 8893431 | 8896815 | 126--5318537 | 13831049988 | |
國稅治安室 | 張佔軍 | 8897506--8014 | 8896788 | 126--5591422 | 13930006788 | |
城管辦 | 李勝利 | 8897770 | 13803102857 | |||
收費站 | 賈海波 | 13832024787 | ||||
消防大隊 | 張印傑 | 8898517 | 13931066136 | |||
胡志華 | 13930066364 | |||||
工商治安室 | 楊洪領 | 8896385 | 13931079111 | |||
城關所 | 值班室 | 8892269 | ||||
靳志剛 | 8892483 | 8899038 | 13832073668 | 13313201186 | ||
李新河 | 8891719 | 13082151809 | ||||
王志民 | 13930006061 | |||||
韓培軍 | 8892708 | 8895779 | 5215906 | 13930006068 | ||
徐衛東 | 8895379 | 13703206379 | ||||
黃新凱 | 8892506 | 13082151806 | ||||
張衛寧 | 8898096 | 13932011165 | ||||
楊有剛 | 7636601 | 13180502103 | ||||
李永剛 | 8898891 | 13082136691 | ||||
河南町所 | 王振昌 | 8989364 | 8893138 | 126--5561400 | 13931025402 | |
吉少春 | 8891870 | 13831022798 | ||||
關利民 | 13931061388 | |||||
趙文峰 | 13603200131 | |||||
四町所 | 杜利峰 | 8712180 | 8897832 | 13930097261 | ||
李 斌 | 13932092865 | |||||
劉建嶺 | 8892745 | |||||
安寨所 | 郭志祥 | 8943133 | 13803102988 | |||
高一彬 | 13703207039 | |||||
姚延偉 | 13603302536 | |||||
河道所 | 田連河 | 8943978 | 8896527 | 13832025398 | ||
宋江山 | 13832088003 | |||||
侯村所 | 谷斌 | 8899853 | 13931047866 | |||
谷志乾 | 13131010600 | |||||
依莊所 | 敬萬祥 | 8788160 | 8793722 | 5595919 | 13313303398 | |
李春海 | 13001862128 | |||||
孟慶永 | ||||||
裏岳所 | 張敬起 | 8750256 | 126--5595901 | 13831091629 | ||
邱文勇 | 8890905 | 717--5028332 | 13513200806 | |||
張永峰 | 13831048740 | |||||
槐橋所 | 卜連坤 | 8732110 | 13832000079 | |||
楊新光 | 5519231 | 13931053010 | ||||
李友民 | 13932019176 | |||||
劉海永 | 5519227 | |||||
白寨所 | 申書平 | 8916581 | 8893358 | 5588465 | 13343002888 | |
朱增偉 | 8895035 | 13930051528 | 13930085511 | |||
馬洪志 | 8893211 | 5208339 | 13803101134 | |||
寧江波 | 95900--1895558 | 13603200832 | ||||
龍新傑 | 8732028 | 13323208587 | ||||
巡警防暴大隊 | 張德英 | 8895178 | 13931057296 | |||
周金剛 | 8895303 | 13930033583 | ||||
郭信平 | 8893078 | 13313200326 | ||||
黃瑞林 | 13832073911 | 8894668 | 13603200508 | 13343005888 | ||
牛建強 | 13091110222 | |||||
李 強 | 8896226 | 13171868668 | ||||
袁振濤 | 8896236 | 13031473212 | ||||
馮廣巍 | 8892291 | 13091139099 | ||||
賈書歧 | 8891908 | 13313009612 | ||||
申振峰 | 8945459 | 13131062116 | ||||
朱麗軻 | 8988789 | 13931036463 | ||||
劉建剛 | 13513200800 | |||||
楊佔軍 | 8943806 | 95900─1998900 | ||||
侯志學 | 8850116 | 96151─791176 | ||||
趙永剛 | 8892876 | 95900─1975088 | ||||
高鵬飛 | 8815258 | 13930036154 | ||||
李國傑 | 13323001457 | |||||
張海玉 | 95900─1359575 | 13031981588 | ||||
韓立博 | 8988762 | 95900─1380126 | ||||
郝豔敏 | 8893628 | 13171533000 | ||||
劉文勇 | 8893208 | 1265318585 | 13832091561 | |||
劉利彬 | 8896094 | 13832067218 | ||||
戶政科 | 婁慶文 | 13803101008 | ||||
申紅偉 | 13832030727 | |||||
賈豔 | 13832025799 | 13831091576 | ||||
紀委 | 晏鳳國 | 8898381 | 95810--2983592 | |||
張志國 | 8898569 | 13932035941 | ||||
警務督察隊 | 李星輝 | 8899939 | 13082159118 | |||
韓學偉 | 8893633 | 13180518222 |
姓名 | 辦公電話 | 住宅電話 | BP機 | 手機 |
張衛平 | 8893059 | 13831020229 | ||
李連堂 | 8898328 | 13930090887 | ||
鄭文波 | 8898292 | 13930033746 | ||
張 岩 | 8881096 | 127─5591478 | 13932036119 | |
付玉懷 | 8702095 | |||
李 波 | 13931077639 | |||
常會亮 | 8892533 | 13180503821 | ||
劉同亮 | 8893660 | 8892368 | 13930085368 | |
張繼修 | 8891588 | 13703305610 | ||
王陸軍 | 8893648 | 13503108595 | ||
霍清斌 | 8892280 | 13931066989 | ||
王海軍 | 8895169 | 13191720969 | ||
趙心海 | 8893548 | 13931066510 | ||
楊興寬 | 8891118 | 13931085526 | ||
王新月 | 8892506 | 13931072606 | ||
路洪恩 | 8891268 | 13931066969 | ||
霍志家 | 8891138 | 13931066965 | ||
李璽玉 | 8892095 | 13831083758 | ||
吳好祥 | 8891185 | 13603107982 | ||
胡建興 | 8943136 | 13932049238 | ||
李孟華 | 8732117 | 8896888 | 13831086668 | |
王慶恩 | 8891183 | 13931012007 | ||
李書景 | 8893671 | 13931066528 | ||
常 磊 | 8898252 | 13932035895 |
English Version: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/29/40804.html